EVENT SCHEDULE
JAPAN OPEN 9
各イベントの勝者は、2015 ACOPに日本代表選手として招待されます。
JAPAN OPEN 9
ツアー名 | トーナメント | 日時 | 会場 | 本選人数 | 予選人数 |
---|---|---|---|---|---|
OSAKA | メインイベント* | 2015/9/19(土)11:00 2015/9/20(日)11:00 | drapeau | (120) | (24000) |
ナイトスタック | 2015/9/19(土)21:00 | drapeau | (40) | ||
メガスタック | 2015/9/20(日)13:00 | drapeau | (50) | ||
TOKYO | メインイベント* | 2015/9/26(土)11:00 2015/9/27(日)11:00 | BAGUS PLACE | (140) | (24000) |
ナイトスタック | 2015/9/26(土)21:00 | BAGUS PLACE | (40) | ||
チームイベント | 2015/9/26(土)22:00 | BAGUS PLACE | (40) | ||
メガスタック | 2015/9/27(日)13:00 | BAGUS PLACE | (80) | ||
GRAND FINAL | メインイベント* | 2016/1/9(土)10:00 2016/1/10(日)11:00 2016/1/11(月)13:00 | BAGUS PLACE | (240) | (24000) |
ナイトスタック | 2016/1/9(土)22:00 | BAGUS PLACE | (100) | ||
KOバウンティー | 2016/1/10(日)15:00 | BAGUS PLACE | (60) | ||
- | 2016/1/10(日)21:00 | BAGUS PLACE | (60) | ||
- | 2016/1/10(日)21:00 | BAGUS PLACE | (60) | ||
メガスタック | 2016/1/11(月)12:00 | BAGUS PLACE | (100) |
JAPAN OPEN 8
ツアー名 | トーナメント | 日時 | 会場 | 本選人数 | 予選人数 |
---|---|---|---|---|---|
TOKYO | メインイベント* | 2015/3/28(土)11:00 2015/3/29(日)11:00 | BAGUS PLACE | (140) | (24000) |
ナイトスタック | 2015/3/28(土)21:00 | BAGUS PLACE | (40) | ||
メガスタック | 2015/3/29(日)13:00 | BAGUS PLACE | (80) | ||
OSAKA | メインイベント* | 2015/4/4(土)11:00 2015/4/5(日)11:00 | drapeau | (120) | (24000) |
ナイトスタック | 2015/4/4(土)21:00 | drapeau | (40) | ||
メガスタック | 2015/4/5(日)13:00 | drapeau | (50) | ||
GRAND FINAL | メインイベント* | 2015/7/18(土)10:00 2015/7/19(日)11:00 2015/7/20(月)13:00 | BAGUS PLACE | 300 | 25000 |
ナイトスタック | 2015/7/18(土)22:00 | BAGUS PLACE | 93 | ||
KOバウンティー | 2015/7/19(日)15:00 | BAGUS PLACE | 128 | ||
ハイローラー | 2015/7/19(日)21:00 | BAGUS PLACE | 82 | ||
PLO | 2015/7/19(日)21:00 | BAGUS PLACE | 39 | ||
メガスタック | 2015/7/20(月)12:00 | BAGUS PLACE | 99 | ||
チームイベント | 2015/7/20(月)13:00 | BAGUS PLACE | 42 |
JAPAN OPEN 7
ツアー名 | トーナメント | 日時 | 会場 | 本選人数 | 予選人数 |
---|---|---|---|---|---|
TOKYO | メインイベント* | 2014/9/20(土)11:00 2014/9/21(日)11:00 | BAGUS PLACE | 148 | 23798 |
ナイトスタック | 2014/9/20(土)21:00 | BAGUS PLACE | 40 | ||
メガスタック | 2014/9/21(日)13:00 | BAGUS PLACE | |||
OSAKA | メインイベント* | 2014/9/28(日)10:00 | POKER CLUB M JUPITER | 120 | 23184 |
メガスタック | 2014/9/27(土)13:00 | Hurly Bulry | 40 | ||
ナイトスタック | 2014/9/27(土)21:00 | T-tow | 40 | ||
GRAND FINAL | メインイベント* | 2015/2/7(土)11:00 2015/2/8(日)11:00 | BAGUS PLACE | 250 | |
学生ポーカー選手権 | 2015/2/7(土)13:15 | BAGUS PLACE | 100 | ||
チームイベント* | 2015/2/7(土)20:00 | BAGUS PLACE | 36 | ||
ナイトスタック | 2015/2/7(土)21:30 | BAGUS PLACE | 100 | ||
メガスタック | 2015/2/8(日)13:00 | BAGUS PLACE | 100 |
JAPAN OPEN 6
ツアー名 | トーナメント | 日時 | 会場 | 本選人数 | 予選人数 |
---|---|---|---|---|---|
Osaka | メインイベント* | 2014/2/23 | POKER CLUB M ZEUS | 87 | 18636 |
サイドイベント | 2014/2/22 | ||||
Tokyo | メインイベント* | 2014/3/15 2014/3/16 | 銀座 BAGUS PLACE | 93 | 18905 |
ナイトスタック | 2014/3/15 | 銀座 BAGUS PLACE | |||
メガスタック | 2014/3/16 | 銀座 BAGUS PLACE | |||
GrandFinal | メインイベント* | 2014/7/12 2014/7/13 | 銀座 BAGUS PLACE | 112 | 23283 |
ナイトスタック | 2014/7/12 | 銀座 BAGUS PLACE | |||
メガスタック | 2014/7/13 | 銀座 BAGUS PLACE |
JAPAN OPEN 5
ツアー名 | トーナメント | 日時 | 会場 | 本選人数 | 予選人数 |
---|---|---|---|---|---|
Osaka | メインイベント* | 2013/8/11 | GOLD-9 | 87 | 17633 |
Tokyo | メインイベント* | 2013/8/24 2013/8/25 | BAGUS PLACE | 93 | 17591 |
ナイトスタック | 2013/8/24 | BAGUS PLACE | |||
メガスタック | 2013/8/25 | BAGUS PLACE | |||
GrandFinal | メインイベント* | 2013/11/16 2013/11/17 | Bluff bar | 112 | 10550 |
JAPAN OPEN 4
ツアー名 | トーナメント | 日時 | 会場 | 本選人数 | 予選人数 |
---|---|---|---|---|---|
OSAKA | メインイベント* | 2013/2/11 | GOLD-9 | 75 | 5159 |
TOKYO | メインイベント* | 2013/2/24 | BAGUS 銀座店 | 110 | 5293 |
GRAND FINAL | メインイベント* | 2013/5/12 | アキバギルド BAGUS PLACE | 96 | 6425 |
JAPAN OPEN 3
ツアー名 | トーナメント | 日時 | 会場 | 本選人数 | 予選人数 |
---|---|---|---|---|---|
OSAKA | メインイベント* | 2012/6/24 | GOLD-9 | - | 4768 |
TOKYO | メインイベント* | 2012/7/1 | アキバギルド BAGUS PLACE | 84 | 4732 |
GRAND FINAL | メインイベント* | 2012/8/26 | BAGUS PLACE | 82 | 4782 |
JAPAN OPEN 2
ツアー名 | トーナメント | 日時 | 会場 | 本選人数 | 予選人数 |
---|---|---|---|---|---|
OSAKA | メインイベント* | 2012/1/15 | GOLD-9 | 55 | 4508 |
TOKYO | メインイベント* | 2012/1/22 | アキバギルド | 69 | 4494 |
GRAND FINAL | メインイベント* | 2012/2/19 | アキバギルド | 75 | 4467 |
JAPAN OPEN 1
ツアー名 | トーナメント | 日時 | 会場 | 本選人数 | 予選人数 |
---|---|---|---|---|---|
OSAKA | メインイベント* | 2011/9/11 | GOLD-9 | 45 | 3864 |
TOKYO | メインイベント* | 2011/9/18 | アキバギルド | 74 | 3640 |
GRAND FINAL | メインイベント* | 2011/10/30 | アキバギルド | 89 | 4923 |