Osakaリザルト
メインイベント 結果
順位 | 名前 | 登録内容 |
優勝 | タニオ | 2014/10/31 6:00pm HK$8,800 HK$2m保障 Spadie – Day 1B Hardrock Hotel Macau 4 nights (IN Oct 29/OUT Nov 2) HK$4,500 AIR補助 |
2位 | 哲 | 2014/10/31 6:00pm HK$8,800 HK$2m保障 Spadie – Day 1B Hardrock Hotel Macau 3 nights (IN Oct 30/OUT Nov 2) HK$2,200 AIR補助 |
3位 | イシイ | 2014/10/31 6:00pm HK$8,800 HK$2m保障 Spadie – Day 1B HK$2,200 AIR補助 |
4位 | ルーレッター | 2014/10/31 6:00pm HK$8,800 HK$2m保障 Spadie – Day 1B |
5位 | ツボ | [online] USD $700 ACOP Main Event Satellite |
6位 | ゆういち | [online] USD $700 ACOP Main Event Satellite |
7位 | ツダ | [online] USD $700 ACOP Main Event Satellite |
8位 | ニシノ | [online] US $55 Qualifier to ACOP Main Event Satellite |
9位 | アサダ | [online] US $55 Qualifier to ACOP Main Event Satellite |
10位 | blue | [online] US $55 Qualifier to ACOP Main Event Satellite |
メガスタックトーナメント 結果
順位 | 名前 | 登録内容 |
優勝 | どかべん | グラストロフィー + HKD$10,000相当のPokerStarsライブトーナメント |
2位 | キャン | HKD$5,000相当のPokerStarsライブトーナメント |
3位 | ふくしま | HKD$2,100相当のPokerStarsライブトーナメント |
ナイトスタックトーナメント 結果
順位 | 名前 | 登録内容 |
優勝 | あさくら | グラストロフィー + HKD$17,000相当PokerStarsライブトーナメント登録 |
2位 | パウロ | HKD$7,000相当PokerStarsライブトーナメント |
3位 | ねこぱんち | HKD$4,900相当PokerStarsライブトーナメント |
4位 | ウィン | HKD$3,500相当PokerStarsライブトーナメント |
5位 | jokerking | HKD$2,100相当PokerStarsライブトーナメント |
投稿 by ジャパンポーカーツアー.