EVENT SCHEDULE
JAPAN OPEN 6
JAPAN OPEN 6
ツアー名 | トーナメント | 日時 | 会場 | 本選人数 | 予選人数 |
---|---|---|---|---|---|
Osaka | メインイベント* | 2014/2/23 | POKER CLUB M ZEUS | 87 | 18636 |
サイドイベント | 2014/2/22 | ||||
Tokyo | メインイベント* | 2014/3/15 2014/3/16 | 銀座 BAGUS PLACE | 93 | 18905 |
ナイトスタック | 2014/3/15 | 銀座 BAGUS PLACE | |||
メガスタック | 2014/3/16 | 銀座 BAGUS PLACE | |||
GrandFinal | メインイベント* | 2014/7/12 2014/7/13 | 銀座 BAGUS PLACE | 112 | 23283 |
ナイトスタック | 2014/7/12 | 銀座 BAGUS PLACE | |||
メガスタック | 2014/7/13 | 銀座 BAGUS PLACE |
JAPAN OPEN 5
ツアー名 | トーナメント | 日時 | 会場 | 本選人数 | 予選人数 |
---|---|---|---|---|---|
Osaka | メインイベント* | 2013/8/11 | GOLD-9 | 87 | 17633 |
Tokyo | メインイベント* | 2013/8/24 2013/8/25 | BAGUS PLACE | 93 | 17591 |
ナイトスタック | 2013/8/24 | BAGUS PLACE | |||
メガスタック | 2013/8/25 | BAGUS PLACE | |||
GrandFinal | メインイベント* | 2013/11/16 2013/11/17 | Bluff bar | 112 | 10550 |
JAPAN OPEN 4
ツアー名 | トーナメント | 日時 | 会場 | 本選人数 | 予選人数 |
---|---|---|---|---|---|
OSAKA | メインイベント* | 2013/2/11 | GOLD-9 | 75 | 5159 |
TOKYO | メインイベント* | 2013/2/24 | BAGUS 銀座店 | 110 | 5293 |
GRAND FINAL | メインイベント* | 2013/5/12 | アキバギルド BAGUS PLACE | 96 | 6425 |
JAPAN OPEN 3
ツアー名 | トーナメント | 日時 | 会場 | 本選人数 | 予選人数 |
---|---|---|---|---|---|
OSAKA | メインイベント* | 2012/6/24 | GOLD-9 | - | 4768 |
TOKYO | メインイベント* | 2012/7/1 | アキバギルド BAGUS PLACE | 84 | 4732 |
GRAND FINAL | メインイベント* | 2012/8/26 | BAGUS PLACE | 82 | 4782 |
JAPAN OPEN 2
ツアー名 | トーナメント | 日時 | 会場 | 本選人数 | 予選人数 |
---|---|---|---|---|---|
OSAKA | メインイベント* | 2012/1/15 | GOLD-9 | 55 | 4508 |
TOKYO | メインイベント* | 2012/1/22 | アキバギルド | 69 | 4494 |
GRAND FINAL | メインイベント* | 2012/2/19 | アキバギルド | 75 | 4467 |
JAPAN OPEN 1
ツアー名 | トーナメント | 日時 | 会場 | 本選人数 | 予選人数 |
---|---|---|---|---|---|
OSAKA | メインイベント* | 2011/9/11 | GOLD-9 | 45 | 3864 |
TOKYO | メインイベント* | 2011/9/18 | アキバギルド | 74 | 3640 |
GRAND FINAL | メインイベント* | 2011/10/30 | アキバギルド | 89 | 4923 |