2022 Tokyo #01 – メイン・サイドイベント Result
2022.07.15 – 07.18までに行われた2022 Tokyo #01、Main Eventは1,307エントリーとなり、全体では7,100以上のエントリーとなる大きいイベントとなりました。以下は各トーナメントのResultになります。
#1 Main Event
Total entry: 1,307

優勝 | TOMURA Yudai |
|
2位 | TAKASUGI Akira |
|
3位 | TAKEDA Takumi |
|
4位 | TAKASHIMA Keita |
|
5位 | TSUGU Takahiro |
|
6位 | KATO Junichi |
|
7位 | MIURA Daiki |
|
8位 | SHIBATA Ayato |
|
9位 | ISHIKAWA Soma |
|
10位 | MURAYAMA Hiroaki |
|
11位 | EK |
|
12位 | Chiro |
|
13位 | NUMA |
|
14位 | あきかん |
|
15位 | いずも |
|
16位 | KJ |
|
17位 | ENDO Daiya |
|
18位 | KITAZUME Seiya |
|
19位 | tatsuya |
|
20位 | NAGAOKA Shogo |
|
21位 | SAE |
|
22位 | SAITO Katsuya |
|
23位 | 山爺 |
|
24位 | yoheiiir |
|
25位 | ごーと |
|
26位 | たつまつた |
|
27位 | HOSHIAI Shingo |
|
28位 | TOMMY |
|
29位 | KYO |
|
30位 | YAGI Numa |
|
31位 | ごろー |
|
サイドイベント結果
#2 NLH Warm up
Total entry: 170

優勝 | hyper_ryu_chan |
|
2位 | Sakanaka Akio |
|
3位 | Suzuki Hazime |
|
4位 | SHARAKU0105 |
|
5位 | Honda Kei |
|
6位 | SATOSHiXD |
|
7位 | つば |
|
8位 | Sakiyama Toru |
|
#3 Mystery Bounty
Total entry: 377

優勝 | Shimizu Takao |
|
2位 | cucurus |
|
3位 | Acid24 |
|
4位 | Daikokusann |
|
#4 NLH Heads-up
Total entry: 736

優勝 | Higuchi Kota |
|
2位 | mesism |
|
3位 | Ozawa Kazuya |
|
4位 | masashi09maxev |
|
5位 | Watanabe Hajime |
|
6位 | はっとり |
|
7位 | Kumagai Mao |
|
8位 | Kanemaru Yu |
|
#5 NLH Twice Turbo
Total entry: 111

優勝 | Okada Shigeaki |
|
2位 | SUU_ |
|
3位 | Yahiro Masashi |
|
4位 | KEI |
|
5位 | milla777 |
|
6位 | HandAK |
|
7位 | edaomo |
|
#- 7/15 NLH Hyper
Total entry: 81

優勝 | RedCometTomato |
|
2位 | komurano |
|
3位 | Allen_H |
|
4位 | まり |
|
5位 | nomyan |
|
#6 NLH Monster Non-break
Total entry: 445

優勝 | TSUBASHU |
|
2位 | Moriyama Kentaro |
|
3位 | ハル@ユルサナイヨ |
|
4位 | らいむたそ |
|
5位 | kazuya |
|
6位 | ツチダ |
|
7位 | ほね |
|
8位 | Ayu |
|
9位 | Takeshi Tsuda |
|
10位 | エダシン |
|
11位 | まさや |
|
12位 | Rame |
|
13位 | Tamura Marcelo |
|
14位 | ケピケピ |
|
15位 | ハンマー |
|
16位 | Kotake Yusuke |
|
17位 | めいまつ |
|
18位 | Keita |
|
19位 | Kimura Tetsuya |
|
#7 PLO Deep
Total entry: 106

優勝 | たかつ |
|
2位 | まき |
|
3位 | Kimura Tetsuya |
|
4位 | 志戸哲也 |
|
5位 | Suzuki Msaya |
|
6位 | えね |
|
7位 | Shintaro Kawasoe |
|
#8 NLH Tag team
Total entry: 354

優勝 | のん太 & Kaz H |
|
2位 | Uno Atsushi & Okuda Akitoshi |
|
3位 | Suzuki Hironori & YANAGI |
|
4位 | Yamamoto Rintaro & Matsumoto Yusaku |
|
5位 | kygo & taros |
|
6位 | kar & まっちゃん |
|
7位 | NANA & くろさわ |
|
8位 | Kawano Yuki & AKi |
|
9位 | トミー & タカミザワ |
|
10位 | おぎのよしだ & おぎのまさき |
|
11位 | クリスチャン カーロ & Tsukazaki Sho |
|
12位 | しょーやん & みーやん |
|
13位 | かえで & しゅん |
|
#9 NLH Turbo
Total entry: 231

優勝 | Kobayashi Yuki |
|
2位 | しょうへい |
|
3位 | ナオキ |
|
4位 | Hirakida Tomonari |
|
5位 | だいじゅ |
|
6位 | LUCY |
|
7位 | サクラダ |
|
8位 | フラワー |
|
9位 | TOMO |
|
#10 PLO Twice
Total entry: 49

1位 | アキラ |
|
2位 | Oikawa Hiroki |
|
3位 | 小島 |
|
4位 | Yamada Keiichi |
|
#- 7/16 NLH Hyper
Total entry: 155

優勝 | こてつ |
|
2位 | アンドリュー |
|
3位 | Andoh |
|
4位 | マサ |
|
5位 | ねむこ |
|
#11 NLH Poker Players Championship
Total entry: 834

優勝 | KITAJIMA Hayato |
|
2位 | HIRANAKA Shoki |
|
3位 | HASHIMOTO Takumi |
|
4位 | SAKAMOTO Norikazu |
|
5位 | OTA Naruyasu |
|
6位 | まーしー |
|
7位 | OHASHI Masaya |
|
8位 | SAEGUSA Sho |
|
9位 | そらや |
|
10位 | SHIKIMORI Takahito |
|
11位 | TOMITA Masaharu |
|
12位 | OKAMOTO Keita |
|
13位 | yutaro |
|
14位 | HISAYOSHI Hajime |
|
15位 | たつ |
|
16位 | MANBA Yusuke |
|
17位 | 小島 |
|
18位 | んそめ |
|
19位 | YAMAKAWA Ryuichiro |
|
20位 | ヒロシ |
|
21位 | OTSUKA Chikato |
|
22位 | AMIKURA Yosuke |
|
23位 | よしきララ |
|
24位 | サトー |
|
25位 | sugar |
|
26位 | KR |
|
27位 | Rui |
|
28位 | HIRAI Kaito |
|
29位 | SAKA |
|
30位 | ASAO Ryoma |
|
31位 | Nomura |
|
#12 NLH Black Chip Bounty
Total entry: 245

優勝 | ヅカ |
|
2位 | Hyuho |
|
3位 | しばけん |
|
4位 | りく |
|
5位 | Kshioka Yuki |
|
6位 | Okabe Reo |
|
7位 | Kitamura Takaaki |
|
#13 MIX 2-7 Triple Draw & Badugi Championship
Total entry: 91

優勝 | 不二 |
|
2位 | kei |
|
3位 | Eto Jumpei |
|
4位 | ケイト |
|
5位 | Tamura Kazuhiro |
|
6位 | Fujiawa Ryoma |
|
#14 NLH Platinum
Total entry: 164

優勝 | ジュン |
|
2位 | Hatake |
|
3位 | Sawada Mayuko |
|
4位 | wing |
|
5位 | Sato Keisuke |
|
6位 | KISSY |
|
7位 | Maruo Tasuku |
|
8位 | Inagaki Yoshimasa |
|
9位 | yoshiki |
|
10位 | Sato Kanjuro |
|
11位 | Hibi Keishin |
|
12位 | Matsumoto Naoki |
|
13位 | Miki Buichi |
|
#15 PLO Night
Total entry: 71

優勝 | カーネル |
|
2位 | akkiy |
|
3位 | HARAGUCHI |
|
4位 | Yoon Chihyun |
|
5位 | きゅう |
|
#16 NLH Twice Turbo
Total entry: 136

優勝 | しゅうと |
|
2位 | まっちゃ |
|
3位 | なるき |
|
4位 | yuma |
|
5位 | ツカ |
|
6位 | きた |
|
7位 | Ran |
|
#17 FLO H/L8
Total entry: 44

優勝 | Sasaki Takuya |
|
2位 | タケ |
|
3位 | Ueda Sena |
|
4位 | なるまさ |
|
#- 7/17 NLH Hyper
Total entry: 77

優勝 | Matsubara Ayato |
|
2位 | サクラナイツのタク |
|
3位 | くろさわ |
|
4位 | のん太 |
|
5位 | Sakanaka Akio |
|
#18 NLH Megastack
Total entry: 782

優勝 | はーと君 |
|
2位 | ラスワン |
|
3位 | ENDO Yoshikazu |
|
4位 | EKAWAKITA Daichi |
|
5位 | makina |
|
6位 | me |
|
7位 | ルイ |
|
8位 | SUGAYA Yuta |
|
9位 | SATO Daisuke |
|
10位 | SAKAI Daichi |
|
11位 | マーシャル |
|
12位 | MORI–P |
|
13位 | KOSE |
|
14位 | nyamo |
|
15位 | YOSHIZAWA Jin |
|
16位 | のすけ |
|
17位 | KJ |
|
18位 | HOSOYA Jan |
|
19位 | KOBAYASHI Kenichi |
|
20位 | ちーおぎのRYO |
|
21位 | ほね |
|
22位 | SUZUKI Masahiro |
|
23位 | INO Yosuke |
|
24位 | OKUDA Akitoshi |
|
25位 | kosuke |
|
26位 | Tsukasa |
|
27位 | へいじつ |
|
#19 NLH 6-max*
Total entry: 130

優勝 | NAKAGAWA Shuto |
|
2位 | WATANABE Masato |
|
3位 | TSUNOUEA Mao |
|
4位 | TANAHARA Issei |
|
5位 | KAKUKA |
|
6位 | ICHIKAWA Daisuke |
|
#20 PLO Closer
Total entry: 93

優勝 | YAMASHITA Yuichiro |
|
2位 | MURAKAMI Yuri |
|
3位 | IWASAKI Akira |
|
4位 | えね |
|
5位 | アキラ |
|
#21 MIX R.O.S.E.
Total entry: 134

優勝 | エンぺラー |
|
2位 | すけきよ |
|
3位 | MUGISHIMA Junki |
|
4位 | OKADA Yuki |
|
5位 | せな |
|
#- PLO 6+
Total entry: 92

優勝 | B-right-XX |
|
2位 | Amber |
|
3位 | YOSHI |
|
4位 | あれく |
|