21: Grand Final – メイン・サイドイベント結果
2022.01.7 – 10までに行われたSeason 21: Grand Final、Main Eventは1,128エントリーと過去最高エントリーとなり、全体では5,300以上のエントリーとなる大きい大会となりました。以下は各トーナメントのリザルトになります。
#6 Main Event
Total entry: 1,128

優勝 | MASAO |
|
2位 | MARK |
|
3位 | しょう |
|
4位 | ビン |
|
5位 | マサ |
|
6位 | Yuuki |
|
7位 | 王ちゃま |
|
8位 | ペカ |
|
9位 | UME |
|
10位 | mths |
|
11位 | ゴルおじ |
|
12位 | koki |
|
13位 | taka |
|
14位 | かさのば |
|
15位 | inosu |
|
16位 | ny |
|
17位 | 銀太郎 |
|
18位 | もろっち |
|
19位 | オグラ |
|
20位 | フク |
|
21位 | けーし |
|
22位 | nasu |
|
23位 | くり |
|
24位 | ズミ |
|
25位 | 鈴木直輝 |
|
26位 | クニ |
|
27位 | ごんたん |
|
28位 | NAO |
|
29位 | たかなり |
|
30位 | カオナシ |
|
31位 | George |
|
32位 | げちゃか |
|
33位 | みなみ |
|
34位 | TBS |
|
35位 | ひろき |
|
サイドイベント結果
#1 NLH GG150 Bounty
Total entry: 372

優勝 | フク |
|
2位 | ゆう |
|
3位 | tomoriko |
|
4位 | T |
|
5位 | DAISUKE |
|
6位 | クウ |
|
7位 | れんす |
|
8位 | りゅうたろう |
|
9位 | べーやん |
|
10位 | Soyasauce |
|
11位 | ケント |
|
#2 NLH Heads-Up
Total entry: 311

優勝 | urouro |
|
2位 | reichasoGG |
|
3位 | Yoshikitsune |
|
4位 | Montoya |
|
5位 | easy_man |
|
5位 | mesism |
|
7位 | yskniwaribiki |
|
7位 | coilcat |
|
#3 MIX H.O.R.S.E.
Total entry: 46

優勝 | けい |
|
2位 | Acid |
|
3位 | シゲホ |
|
4位 | Tetsu |
|
#4 PLO Warm-Up
Total entry: 53

優勝 | くま |
|
2位 | ひびき |
|
3位 | TSUYOSHI |
|
4位 | ノリッヒー |
|
#5 NLH Turbo
Total entry: 150

優勝 | かまれろ |
|
2位 | おちぞう |
|
3位 | TMT |
|
4位 | Shimao |
|
5位 | Abecky |
|
6位 | kuma3 |
|
7位 | ミナト |
|
#- PLO 5-Card Rush
Total entry: 39

優勝 | うなぎ |
|
2位 | みその |
|
3位 | マッキー |
|
#7 PLO H/L8
Total entry: 59

優勝 | Kenji |
|
2位 | いつこ |
|
3位 | ロンドン |
|
4位 | アキラ |
|
#8 NLH Team Event
Total entry: 224

優勝 | あらおー & teba |
|
2位 | KS & Babby |
|
3位 | ミヤチカ & りゅうたろう |
|
4位 | Yudai & べべ |
|
5位 | かたぺ & いわした |
|
6位 | ぎん & ヒダカ |
|
7位 | そうりく & T-tan |
|
#9 MIX 2-7TD & Badugi Night
Total entry: 66

優勝 | ゆう |
|
2位 | きゅう |
|
3位 | サボロー |
|
#10 NLH Turbo
Total entry: 230

優勝 | J |
|
2位 | おぎ |
|
3位 | ネコムラ |
|
4位 | や |
|
5位 | さーや |
|
6位 | けん |
|
7位 | TAIGA |
|
8位 | オツベル |
|
#11 PLO Night
Total entry: 80

優勝 | やべっち |
|
2位 | はいぱーりゅう |
|
3位 | なかむら |
|
4位 | オカダ |
|
#12 NLH Poker Players Championship
Total entry: 777

優勝 | チドリ |
|
2位 | RD |
|
3位 | 小林 |
|
4位 | mos |
|
5位 | Ayu |
|
6位 | Terry |
|
7位 | たろー |
|
8位 | Morley |
|
9位 | ドン |
|
10位 | カサハラ |
|
11位 | HIKARU |
|
12位 | 山爺 |
|
13位 | ふっきー |
|
14位 | たっしー |
|
15位 | ピースケ |
|
16位 | りゅうたろう |
|
17位 | イサカ |
|
18位 | みずき |
|
19位 | ぞにき |
|
20位 | 和尚 |
|
21位 | koji |
|
22位 | yasupi |
|
23位 | みぃ |
|
#13 PLO Championship
Total entry: 87

優勝 | ななちゃら |
|
2位 | akira |
|
3位 | あさまる |
|
4位 | ミヤチカ |
|
5位 | T-SaSa |
|
#14 NLH Platinum
Total entry: 210

優勝 | シンゴ |
|
2位 | 林檎 |
|
3位 | 5番 |
|
4位 | もる |
|
5位 | stone |
|
6位 | さだ |
|
7位 | つくえ |
|
8位 | Sho3 |
|
9位 | set |
|
#15 NLH Nightstack
Total entry: 297

優勝 | ぎん |
|
2位 | AK |
|
3位 | りょー |
|
4位 | ふっふー |
|
5位 | きなこ |
|
6位 | Hanamori |
|
7位 | ける |
|
8位 | daisuke |
|
9位 | Marcelo Tamura |
|
10位 | 矢澤亜希子 |
|
11位 | カズ |
|
#16 NLH Turbo
Total entry: 218

優勝 | トミキチ |
|
2位 | サクラダ |
|
3位 | tamaken |
|
4位 | 虎男 |
|
5位 | Ryota |
|
6位 | ヒトシ |
|
7位 | たかきゅー |
|
#- PLO SD6+ 7-max
Total entry: 57

優勝 | ノリッヒー |
|
2位 | ヤマダ |
|
3位 | Tetsu |
|
#17 NLH Megastack
Total entry: 658

優勝 | ヤス |
|
2位 | SAWA |
|
3位 | YUU |
|
4位 | ひかる |
|
5位 | ケンティー |
|
6位 | カーロ |
|
7位 | えりこ |
|
8位 | kar |
|
9位 | Akboy |
|
10位 | u1501748 |
|
11位 | マッキー |
|
12位 | あらおー |
|
13位 | ナイスガイ |
|
14位 | ヤマシタ |
|
15位 | 黒丸 |
|
16位 | D |
|
17位 | トッカータ |
|
18位 | Tera |
|
19位 | もぐさん |
|
20位 | kygo |
|
#18 Mixed NLH: PLO 8-handed
Total entry: 131

優勝 | dayoshi |
|
2位 | バブルくん |
|
3位 | エダ |
|
4位 | うたか |
|
5位 | Come |
|
6位 | FRD |
|
#19 MIX 2-7TD & Badugi
Total entry:
#20 NLH 6-max
Flip out entry: 690
6-max entry: 115

優勝 | ふみや |
|
2位 | マオ |
|
3位 | ぞにき |
|
4位 | 堀内 |
|
5位 | てんぽけ |
|
6位 | Rio |
|