18: TOKYO メイン・サイドイベント結果
Ev#3 Main Event

優勝 | ひだりきき |
|
2位 | soji |
|
3位 | Cornelius |
|
4位 | かりんとう |
|
5位 | シンジ |
|
6位 | k0cci |
|
7位 | とびた |
|
8位 | MJP |
|
9位 | ひらきし |
|
10位 | ぷりん |
|
11位 | すん |
|
12位 | kaz |
|
13位 | タカ |
|
14位 | AKI |
|
15位 | きん |
|
18: TOKYO サイドイベント結果
Ev#1 STARS150 BOUNTY

優勝 | Coliorosso |
|
2位 | しょーご |
|
3位 | takuma |
|
4位 | あ。キラー |
|
5位 | びーふ |
|
6位 | こーた |
|
7位 | 38 |
|
Ev#2 TURBO

優勝 | k0cci |
|
2位 | ギブアンドテイク |
|
3位 | sasaki |
|
4位 | たん |
|
HYPER TURBO

優勝 | Ryurik |
|
2位 | DENKA |
|
3位 | チャンピオン |
|
Ev#4 Nightstack

優勝 | ぴな |
|
2位 | ひが |
|
3位 | cucurus |
|
4位 | takochan |
|
5位 | 桑多 |
|
6位 | masa8181 |
|
7位 | 金子 |
|
8位 | ヨシ |
|
Ev#5 TURBO

優勝 | タカヤ |
|
2位 | ビックル |
|
3位 | FDマン |
|
4位 | SAIKACHI |
|
Ev#6 H.O.R.S.E.

優勝 | きゅう |
|
2位 | iraizya |
|
3位 | ローソン |
|
HYPER TURBO

優勝 | Ginga |
|
2位 | たむら |
|
Ev#7 POKER PLAYERS CHAMPIONSHIP

優勝 | 原口 |
|
2位 | トモユキ |
|
3位 | Sho |
|
4位 | げんしじん |
|
5位 | ぶんた |
|
6位 | YU |
|
7位 | HOTOKE |
|
8位 | きゅう |
|
9位 | tac0812 |
|
10位 | もじぇ |
|
11位 | あきかん |
|
12位 | uta92 |
|
13位 | DENKA |
|
Ev#8 POT LIMIT OMAHA

優勝 | 4cm |
|
2位 | 仁 |
|
3位 | タカギ |
|
4位 | イシグロ |
|
Ev#9 PLATINUM

優勝 | ノリッヒー |
|
2位 | Orbis |
|
3位 | えね |
|
4位 | maru |
|
5位 | ユースケ |
|
6位 | Daichi |
|
7位 | トッカータ |
|
Ev#10 TURBO BOUNTY

優勝 | Hayato |
|
2位 | クワハタ |
|
3位 | サクライ |
|
HYPER TURBO

優勝 | あやかまる |
|
2位 | いちけん |
|
Ev#11 MEGASTACK

優勝 | すいそう |
|
2位 | BBSTAR |
|
3位 | Ryooona |
|
4位 | TAKA |
|
5位 | エンペラー |
|
6位 | トール no.9 |
|
7位 | J |
|
8位 | Zil |
|
9位 | TMT |
|
10位 | maru |
|
11位 | 中村ショーン |
|
12位 | カネマル |
|
13位 | タキシード仮面 |
|
Ev#12 FLIPOUT 6-MAX

優勝 | ☆Tiara☆ |
|
2位 | kohe |
|
3位 | noba |
|
*1 契約から6ヶ月の間に開催されるアジア圏のPokerStars LIVE またはKorea Open Poker Tourに限り振替が可能。