17: TOKYO メイン・サイドイベント結果
Ev#3 Main Event

優勝 | tora |
|
2位 | こひがし |
|
3位 | のざきんぐ |
|
4位 | じゅんぼう |
|
5位 | やす |
|
6位 | ダイチ |
|
7位 | kengo |
|
8位 | ぴかる |
|
9位 | つくえ |
|
10位 | KEN |
|
11位 | ぺか |
|
12位 | ジブリ |
|
13位 | NACK |
|
14位 | Reiji.Kiko |
|
15位 | ゲン ハヤオ |
|
17: TOKYO サイドイベント結果
Ev#1 STARS150 BOUNTY

優勝 | Y蔵 |
|
2位 | けーすけ |
|
3位 | シンゴ |
|
4位 | ユータ06 |
|
5位 | hotaka |
|
6位 | TMT |
|
Bounty |
|
Ev#2 TURBO

優勝 | ビックル |
|
2位 | タケ |
|
3位 | オモダミンC |
|
Ev#4 PLATINUM

優勝 | shimizu009 |
|
2位 | KEI |
|
3位 | けいご |
|
4位 | ギブアンドテイク |
|
5位 | ゆうり |
|
6位 | ひろ |
|
Ev#5 TURBO BOUNTY

優勝 | ゆーちゃん |
|
2位 | sunny |
|
3位 | ドン |
|
Bounty |
|
Ev#6 MEGASTACK

優勝 | ギブアンドテイク |
|
2位 | syou |
|
3位 | かがみん |
|
4位 | よしろう |
|
5位 | イワタ |
|
6位 | ひが |
|
7位 | Ryooona |
|
8位 | Nori |
|
9位 | Ben newman |
|
10位 | wingman |
|
11位 | りょうた |
|
12位 | けい |
|
Ev#7 POT LIMIT OMAHA

優勝 | TKY |
|
2位 | shopmaker |
|
3位 | ヤマケン |
|
4位 | きゅう |
|
Ev#8 FLIPOUT

1位 | フミ |
|
2位 | しょせまる |
|
3位 | ミヨ |
|
*1 該当イベントに出場できないときは、契約から6ヶ月の間に開催されるアジア圏のPokerStars LIVE または・ManilaOpenPokerTourに限り振替が可能。
*2 振替はできません。