16: GRAND FINAL メイン・サイドイベント結果
Ev#3 Main Event

優勝 | カズマ |
|
2位 | トモユキ |
|
3位 | あつし |
|
4位 | Jay |
|
5位 | C.T |
|
6位 | chikato |
|
7位 | soji |
|
8位 | もじぇ |
|
9位 | うし |
|
10位 | Zil |
|
11位 | ピースケ |
|
12位 | シンジ |
|
13位 | 尾羽 |
|
14位 | バブルくん |
|
15位 | DJ TARQ |
|
16: GRAND FINAL サイドイベント結果
Ev#1 STARS150 BOUNTY

優勝 | 34 |
|
2位 | たかはと |
|
3位 | タンヤオ |
|
4位 | SHOHEI AOYAMA |
|
5位 | TOMchan |
|
6位 | タケ |
|
Bounty |
|
Ev#2 TURBO

優勝 | たかだ |
|
2位 | ゆう |
|
3位 | AwesomeBrain |
|
Ev#4 NIGHTSTACK

優勝 | ちゃぼ |
|
2位 | ちんぱん君 |
|
3位 | 望 |
|
4位 | ケージ |
|
5位 | Kensho |
|
6位 | やす |
|
Ev#5 TURBO

優勝 | パタイ |
|
2位 | JIP |
|
3位 | siro |
|
Ev#6 POKER PLAYERS CHAMPIONSHIP

優勝 | シンドウ |
|
2位 | TAKA |
|
3位 | NORI |
|
4位 | まつお |
|
5位 | Takuya Nagatomo |
|
6位 | kami |
|
7位 | 007 |
|
8位 | yusuke-t |
|
9位 | てる.nec |
|
10位 | でんでん |
|
11位 | くらたけ |
|
12位 | ミッチー |
|
13位 | たちこま |
|
Ev#7 POT LIMIT OMAHA

優勝 | みさわ |
|
2位 | ゆうけん |
|
3位 | サトシ |
|
4位 | マサナリ |
|
5位 | 4cm |
|
Ev#8 PLATINUM

優勝 | リュウ |
|
2位 | bad |
|
3位 | ドン |
|
4位 | マエ |
|
5位 | Tbar |
|
Ev#9 TURBO BOUNTY

優勝 | じゅうじゅう |
|
2位 | 原口 |
|
3位 | ミソノ |
|
4位 | mos |
|
5位 | akira |
|
Bounty |
|
Ev#10 MEGASTACK

優勝 | TAC0812 |
|
2位 | tora |
|
3位 | やっきー |
|
4位 | Tenpei |
|
5位 | いりや |
|
6位 | あるてみしゅ |
|
7位 | はやす |
|
8位 | siro |
|
9位 | オモダミンC |
|
10位 | 三四郎 |
|
11位 | つばさ |
|
Ev#11 FLIPOUT 6-MAX

1位 | 大木 |
|
2位 | ちんぱん君 |
|
3位 | Taku |
|
*1 対象トーナメントに参加できないときは、契約から6ヶ月の間に開催されるPokerStars LIVEアジアイベント、2019年のAPPT Korea、AOPT2019に振替が可能。
*2 振替はできません。