13: GRAND FINAL MAIN EVENT DAY 2 Seat Draw
総スタック 6,621,300
平均スタック 61,308
Table No | Seat No | Player Name | stack | Rank | Card No. |
1 | 1 | たかし | 67,200 | 35 | 00035996 |
1 | 2 | びっとぶりっと | 28,000 | 84 | 00051187 |
1 | 3 | ふくえい | 74,400 | 27 | 00037723 |
1 | 4 | かな | 22,500 | 94 | 00059343 |
1 | 6 | イルマ | 62,100 | 38 | 00036566 |
1 | 7 | コイサンマン | 43,000 | 68 | 00035590 |
1 | 8 | Tenpei | 54,700 | 47 | 00058704 |
1 | 9 | nobu | 37,600 | 75 | 00037648 |
2 | 1 | Baseman | 96,800 | 14 | 00031516 |
2 | 2 | CASSIS | 24,600 | 92 | 00040051 |
2 | 3 | AMARAA | 30,600 | 83 | 00036412 |
2 | 4 | タカヤ | 13,000 | 100 | 00038690 |
2 | 7 | てつやくん | 88,800 | 17 | 00033350 |
2 | 8 | もちひろ | 35,500 | 78 | 00035712 |
3 | 1 | kensui | 32,300 | 82 | 00036108 |
3 | 2 | との | 26,700 | 86 | 00033848 |
3 | 4 | ふじや | 45,100 | 64 | 00035088 |
3 | 6 | まこみち | 48,500 | 61 | 00034807 |
3 | 7 | take26 | 44,100 | 66 | 00055895 |
3 | 8 | プロポ | 128,900 | 6 | 00038737 |
3 | 9 | フクイ | 132,600 | 5 | 00039161 |
4 | 1 | オオガミ | 49,800 | 59 | 00037136 |
4 | 2 | おっしー | 81,800 | 23 | 00058728 |
4 | 3 | ishidai | 107,300 | 12 | 00031271 |
4 | 4 | さいじょす | 17,900 | 99 | 00035101 |
4 | 7 | nasu | 77,100 | 26 | 00025256 |
4 | 8 | Tyaikuro | 35,200 | 79 | 00030373 |
4 | 9 | ◇ゆりあいびー◇ | 63,600 | 36 | 00038720 |
5 | 1 | ふじさき | 85,300 | 20 | 00025768 |
5 | 2 | そねっくす | 68,800 | 34 | 00058582 |
5 | 3 | Hiro | 52,800 | 50 | 00058421 |
5 | 4 | ゆうり | 60,300 | 43 | 00039512 |
5 | 6 | いりや | 25,200 | 89 | 00032162 |
5 | 8 | 番長 | 24,900 | 90 | 00055543 |
5 | 9 | 小林 | 135,000 | 3 | 00040075 |
6 | 1 | gochou | 20,700 | 96 | 00040044 |
6 | 2 | MAMI | 12,900 | 101 | 00039086 |
6 | 3 | カワゴシ | 36,600 | 77 | 00038645 |
6 | 4 | ジュイチ | 3,300 | 104 | 00037303 |
6 | 6 | Daiki | 61,700 | 39 | 00036146 |
6 | 6 | オックー | 61,700 | 39 | 00025317 |
6 | 7 | ぴー | 83,400 | 21 | 00055765 |
6 | 8 | ryo2496 | 43,200 | 67 | 00055628 |
6 | 9 | カン | 42,800 | 69 | 00035781 |
7 | 2 | クニヒーロー | 71,000 | 31 | 00033305 |
7 | 3 | TKY | 39,400 | 71 | 00032353 |
7 | 6 | kzu | 186,700 | 1 | 00039314 |
7 | 7 | Takuya Nagatomo | 87,500 | 18 | 00036702 |
7 | 8 | きた | 85,600 | 19 | 00036740 |
7 | 9 | C.T | 78,100 | 25 | 00035262 |
8 | 1 | shuhey | 37,400 | 76 | 00059374 |
8 | 2 | darkschneider | 39,600 | 70 | 00051262 |
8 | 4 | 4cm | 112,400 | 11 | 00035231 |
8 | 6 | koke | 62,400 | 37 | 00037884 |
8 | 7 | きゅう | 82,700 | 22 | 00036757 |
8 | 8 | みさわ | 21,300 | 95 | 00035576 |
8 | 9 | きぬ | 120,500 | 9 | 00055888 |
9 | 1 | ホリウチ | 143,900 | 2 | 00052030 |
9 | 2 | マッサン | 26,300 | 87 | 00037273 |
9 | 3 | ノザキチ | 24,200 | 93 | 00038232 |
9 | 4 | まさし | 69,400 | 32 | 00036962 |
9 | 7 | ヤマケン | 99,800 | 13 | 00059336 |
9 | 8 | キムラ | 50,100 | 57 | 00057172 |
9 | 9 | BEAR | 52,800 | 50 | 00055659 |
10 | 1 | ハセガワ | 38,100 | 73 | 00030366 |
10 | 2 | シゲホ | 58,400 | 44 | 00035613 |
10 | 4 | doinndo | 39,000 | 72 | 00051156 |
10 | 6 | うりぼう | 55,700 | 45 | 00058971 |
10 | 7 | あっきー | 33,000 | 81 | 00038973 |
10 | 8 | ゲン ハヤオ | 123,300 | 8 | 00038584 |
10 | 9 | プリ | 53,100 | 48 | 00059763 |
41 | 1 | ソータロー | 37,900 | 74 | 00036900 |
41 | 2 | アンドウ | 49,900 | 58 | 00025249 |
41 | 3 | マックス | 69,200 | 33 | 00026079 |
41 | 4 | nat_118 | 19,600 | 97 | 00040013 |
41 | 6 | 69☆w | 19,400 | 98 | 00037914 |
41 | 7 | ナル | 48,900 | 60 | 00033244 |
41 | 8 | きむにぃー | 45,000 | 65 | 00033268 |
41 | 9 | みわ | 52,900 | 49 | 00032957 |
42 | 1 | パリコレ | 61,300 | 42 | 00037877 |
42 | 1 | おさちん | 10,200 | 102 | 00036689 |
42 | 2 | AKI | 25,500 | 88 | 00035019 |
42 | 3 | sin | 71,400 | 30 | 00036573 |
42 | 4 | 焼肉あき | 51,200 | 55 | 00031431 |
42 | 6 | Megane | 50,400 | 56 | 00059312 |
42 | 9 | ポンズ | 133,100 | 4 | 00037228 |
43 | 1 | おもち | 124,100 | 7 | 00031530 |
43 | 2 | オカ | 61,500 | 41 | 00038324 |
43 | 3 | 007 | 24,900 | 90 | 00038195 |
43 | 4 | YUMA | 92,400 | 15 | 00025522 |
43 | 4 | ジョン | 92,400 | 15 | 00031301 |
43 | 6 | アラタ | 47,800 | 62 | 00058773 |
43 | 7 | ははじじ | 9,400 | 103 | 00039260 |
43 | 8 | ぺか | 79,300 | 24 | 00040020 |
43 | 9 | ひで | 55,100 | 46 | 00058919 |
44 | 1 | マサル | 72,600 | 29 | 00059039 |
44 | 2 | HIRO | 27,200 | 85 | 00035774 |
44 | 3 | STREGIS | 74,400 | 27 | 00036924 |
44 | 4 | チヌ | 51,600 | 54 | 00038188 |
44 | 6 | こーいち | 46,300 | 63 | 00056724 |
44 | 7 | にあがら | 52,200 | 52 | 00033343 |
44 | 8 | いずも | 117,300 | 10 | 00035255 |
44 | 8 | ミツル | 34,900 | 80 | 00058575 |
44 | 9 | mirai | 51,900 | 53 | 00036177 |
DAY 1A(大阪)からのDAY 2進出者
– | – | ふみや | 67,900 | 38 | 00054850 |
– | – | むらちん | 99,700 | 16 | 00050784 |
– | – | kei | 111,800 | 13 | 00054843 |
– | – | ちょっぱー | 200,700 | 1 | 00053907 |