2022 Osaka #02 – メイン・サイドイベント Result
2022.11.25 – 11.27までに行われた2022 Osaka #02、Main Eventは369エントリーとなり、全体では1,750以上のエントリーとなる大きいイベントとなりました。以下は各トーナメントのResultになります。
#01 Main Event
Total entry: 369

優勝 | FUKUNAGA Kouki | |
2位 | マサ | |
3位 | あおてつ | |
4位 | しげる | |
5位 | O.P.I.MIZ | |
6位 | KIDO Hayato | |
7位 | 将軍 | |
8位 | O.P.M.あつし | |
9位 | はちとなな | |
10位 | 累くん | |
11位 | MAKOTO | |
12位 | IMAMURA Asuka | |
13位 | tako. | |
14位 | HIURA Kazuya | |
15位 | FURUI Shota | |
16位 | y.suezawa | |
17位 | ヤムチャ | |
18位 | YAMANA Masanori | |
19位 | KISHIMOTO Kaoru | |
20位 | DOI Kojiro | |
21位 | よりみち | |
22位 | KAKIHANA Masaya | |
23位 | HIRANUMA Asami |
サイドイベント結果
#02 NLH Warm-up
Total entry: 193

優勝 | かいもと | |
2位 | 亀ちゃん | |
3位 | CHIBANA Kouki | |
4位 | YANAGISAWA Koki | |
5位 | メアリーα | |
6位 | rockD | |
7位 | TAKASE Fumio |
#03 PLO Hi/Lo8
Total entry: 36

優勝 | だいち | |
2位 | Kishi | |
3位 | ぞにき | |
4位 | ワタナベ |
#04 NLH Mystery Bounty
Total entry: 98

優勝 | M | |
2位 | 平中悠貴 | |
3位 | KOU | |
4位 | MATSUMOTO Naoki | |
5位 | MITSUI Takuya |
#- NLH Hyper
Total entry: 68

優勝 | イノウエ | |
2位 | O.P.I.pon | |
3位 | TSUJI Tomoaki | |
4位 | MAXWELL Curtis |
#05 NLH Monsterstack
Total entry: 227

優勝 | SYS | |
2位 | TANIGUCHI Ayana | |
3位 | ぞにき | |
4位 | NOMURA Shuhei | |
5位 | ちゃーりー | |
6位 | NAKAI Takahiro | |
7位 | HONDA Taiki | |
8位 | NAMIKI Takamitsu | |
9位 | DAN Kenichi | |
10位 | Karaage | |
11位 | FD |
#06 NLH GG100
Total entry: 111

優勝 | OPMしんすけ | |
2位 | トワ | |
3位 | KOU | |
4位 | Shobu | |
5位 | KAMIZONO Kanae | |
6位 | タカハシ | |
7位 | やなぎ | |
8位 | SAKAGUCHI Ryo | |
9位 | KINOSHITA Kento キクチ |
#07 NLH Tag Team
Total entry: 190

優勝 | うま & ワタナベ | |
2位 | KISHIMOTO Naoki & ODA Genki | |
3位 | ぽこ & はちとなな | |
4位 | yama & 歩く肉だんご | |
5位 | makopapa & shika |
#08 NLH Platinum
Total entry: 98

優勝 | 将軍 | |
2位 | Hanamori | |
3位 | みさわ | |
4位 | だいち | |
5位 | KOBAYSHI Naoki | |
6位 | せがもん | |
7位 | naaana |
#09 NLH Turbo
Total entry: 97

1位 | KOSAKA Yoshihito | |
2位 | すー | |
3位 | TAKADA Shinji | |
4位 | YASHIRO Naoki | |
5位 | もりゃーま | |
6位 | チドリ |
#- NLH Hyper
Total entry: 91

優勝 | そら | |
2位 | O.P.M. あきまる | |
3位 | MINAMI Kouki | |
4位 | PAO |
#10 NLH Megastack
Total entry:197

優勝 | Sumi | |
2位 | けんご | |
3位 | candy KID | |
4位 | タナカユウジ | |
5位 | LIU Yao Wen | |
6位 | TAKAYAMA Junki | |
7位 | shikano yuta | |
8位 | TAKASE Fumio | |
9位 | Mr.K | |
10位 | NAKASHIMA Kohei | |
11位 | SHINDE Shreyas |
#11 PLO Deep
Total entry:66

優勝 | マジキチ | |
2位 | MASAHIRO | |
3位 | KISHIMOTO Kaoru | |
4位 | TOBY | |
5位 | Hanamori | |
6位 | MIKI | |
7位 | きゅうた |
#12 NLH 6-max
Total entry:583

優勝 | 響 | |
2位 | KOKI | |
3位 | MINO Makoto | |
4位 | 1800 | |
5位 | J | |
6位 | TAKAYANAGI Yuuki | |
7位 | TAZUKE Atsushi |
#- PLO Turbo
Total entry:62

優勝 | りょう | |
2位 | T-SaSa | |
3位 | 赤羽しゅう | |
4位 | りゅせ |
#- NLH Hyper
Total entry:73

優勝 | ゆう | |
2位 | ハナ | |
3位 | kuroro | |
4位 | SOTA |