2022 Tokyo #02 – メイン・サイドイベント Result
2022.10.7 – 10.10までに行われた2022 Tokyo #02、Main Eventは1,307エントリーとなり、全体では8,000以上のエントリーとなる大きいイベントとなりました。以下は各トーナメントのResultになります。
#1 Main Event
Total entry: 1,307

優勝 | K-ya | |
2位 | マキ | |
3位 | よこちん | |
4位 | べいくん | |
5位 | NAKAYAMA Riku | |
6位 | NAKAMURA Futa | |
7位 | かたぺ | |
8位 | IWASAKI Minori | |
9位 | しゅー | |
10位 | MORI Seiya | |
11位 | YAMAGATA Yuki | |
12位 | おおさわ | |
13位 | NAMIKI TAKAMITSU | |
14位 | YAMAGAMI Shuhei | |
15位 | ぁぁぁふぃす | |
16位 | 佐藤匠 | |
17位 | ryo08 | |
18位 | KOBASHI Yuji | |
19位 | KATO Takuya | |
20位 | たみー | |
21位 | KUMAKURA Shu | |
22位 | ぶっきー | |
23位 | ぷりん | |
24位 | くっすん | |
25位 | しゅんた | |
26位 | NOGUCHI Takahiro | |
27位 | SHIGETA Yousuke | |
28位 | 翔矢 | |
29位 | シベンリー | |
30位 | ISHIKAWA Seiya | |
31位 | YAMAZAKI Kaito |
サイドイベント結果
#2 NLH Warm-up
Total entry: 165

優勝 | まあく | |
2位 | MATSUMOTO Yuta | |
3位 | NAGAI Yusuke | |
4位 | ぞにき | |
5位 | KATO Kenyu | |
6位 | YAMADA Takashi | |
7位 | KAWAKAMI Yuji | |
8位 | INOUE Yoshihiro | |
9位 | ヤヒロ |
#03 NLH Black Chip Bounty
Total entry: 241

優勝 | TANAKA Kimichika | |
2位 | べーやん | |
3位 | SANECHIKA Nana | |
4位 | HASHIMOTO Takumi | |
5位 | かなちゃ | |
6位 | みきーた | |
7位 | たくぼう | |
8位 | NAGASAWA Ryutaro | |
9位 | daisuke_ak | |
10位 | アルマンドHAL | |
11位 | KINOSHITA Kento |
#04 NLH Heads-up
Total entry: 736

優勝 | めっし | |
2位 | MOCHIZUKI Hiroyuki | |
3位 | Aityaa | |
4位 | Souzirou | |
5位 | Reichaso | |
6位 | k | |
7位 | sagami | |
8位 | きゅう |
#05 NLH Nightstack
Total entry: 204

優勝 | HASEGAWA Tomoya | |
2位 | かえるちゃん | |
3位 | MASUNAGA Kenta | |
4位 | YOSHINARI Ari | |
5位 | sugin | |
6位 | vivim | |
7位 | のすけ | |
8位 | MATSUURA Takaya | |
9位 | ハルオ |
#06 PLO Kick-off
Total entry: 61

優勝 | かなめ | |
2位 | こーき | |
3位 | YABE Kyohei | |
4位 | マッキー | |
5位 | KORI Maiko |
#07 NLH Turbo
Total entry: 155

優勝 | とっぽ | |
2位 | らちまる | |
3位 | GOTO Tsubasa | |
4位 | KIYOSU Koyo | |
5位 | HOSHIAI Shingo | |
6位 | よしきララちゃい | |
7位 | GION Masashi | |
8位 | やしろあずき |
#08 FL Badugi
Total entry: 64

優勝 | Halu | |
2位 | 天堂寺 | |
3位 | SAKAI Eita | |
4位 | 不二 | |
5位 | KUSAKA Kazunori |
#09 NLH Hyper
Total entry: 78

優勝 | Jukia | |
2位 | RABけいたん | |
3位 | SHIRAI Hiroto | |
4位 | ICHIKAWA Mitugu | |
5位 | FUJIMOTO Miku |
#- PLO 5-Card
Total entry: 49

1位 | うえだ | |
2位 | こーき | |
3位 | ぞにき |
#10 NLH Monster
Total entry: 247

優勝 | TOMONARI Nomura | |
2位 | せがもん | |
3位 | FAL | |
4位 | KAZUO YAMAMOTO | |
5位 | AKIYAMA Taiki | |
6位 | YAMAGUCHI Yudai | |
7位 | ZIN | |
8位 | X | |
9位 | さめし | |
10位 | vivim | |
11位 | ANDO Mototsugu | |
12位 | なんごく | |
13位 | りっきぃ |
#11 NLH Tag team
Total entry: 392

優勝 | WADA Yuhei & NAKANO Yuki | |
2位 | onimaru & yuna | |
3位 | HOSOYA Masahito & hide | |
4位 | しょうり & tsuji | |
5位 | HAYASHI Miwa & MITSUI Yota | |
6位 | kar & まっちゃん | |
7位 | taka & YOKOYAMA Tamon | |
8位 | KAWANAMI Shintaro & KAWANAMI Shotaro | |
9位 | ENDO Kei & KAI Shota | |
10位 | TOMITA Masaharu & YAMASHITA Yusuke | |
11位 | メンディ & とと | |
12位 | ひで/Hide & こーへー | |
13位 | GOROHCHAN & NAKAGAWA Rio |
#12 FL 2-7TD
Total entry: 78

優勝 | あるく | |
2位 | ひか | |
3位 | MORIYAMA Takumi | |
4位 | take26 | |
5位 | MINAMIHARA Kento | |
6位 | TAMURA Kazuhiro |
#13 NLH Turbo
Total entry: 298

優勝 | Sato Mami | |
2位 | HOTOKE | |
3位 | Nemoto Hisashi | |
4位 | Shirai Hiroto | |
5位 | カス太郎 | |
6位 | あかね | |
7位 | かりんとう | |
8位 | あつお | |
9位 | みきーた | |
10位 | ちゃま | |
11位 | ざきかん |
#14 FLO H/L8
Total entry: 60

優勝 | Sugama Sho | |
2位 | A+J | |
3位 | Abe Shota | |
4位 | ふぁるこん | |
5位 | Shirai Hideki |
#15 NLH Hyper
Total entry: 137

優勝 | Hirano Shota | |
2位 | まよんぬ | |
3位 | Kato Shun | |
4位 | Sato Keisuke | |
5位 | Seo Shunsuke | |
6位 | Shibayama Ryo |
#- PLO Turbo
Total entry: 82

優勝 | SASAKI Takuya | |
2位 | マジキチ | |
3位 | 上手雨 | |
4位 | GOTO Takeshi | |
5位 | あむ |
#16 NLH Poker Players Championship
Total entry: 883

優勝 | めっし | |
2位 | たかたか | |
3位 | めちゃりん | |
4位 | ばる | |
5位 | WATANABE Tetsuya | |
6位 | TSUGU Takahiro | |
7位 | カワゴシ | |
8位 | SUGIURA Daiki | |
9位 | KAWADA Risa | |
10位 | かず | |
11位 | ANAN | |
12位 | SHIMADA Kota | |
13位 | きゅう | |
14位 | じん | |
15位 | vivi | |
16位 | KINOSHITA Kento | |
17位 | おっきー | |
18位 | SYS | |
19位 | NASU Masatomo | |
20位 | BAN Tateo | |
21位 | ITAMI Ikuto | |
22位 | SUGIURA Nobuo | |
23位 | YAMAMOTO Tomohiro | |
24位 | くろさき | |
25位 | らい | |
26位 | HIROKI KARATSU | |
27位 | MOCHIZUKI Hiroyuki | |
28位 | きゅうり | |
29位 | プホルス | |
30位 | MUROYAMA Daisuke | |
31位 | WADA Yuhei |
#17 NLH Mystery Bounty
Total entry: 462

優勝 | MATSUURA Takaya | |
2位 | サクラダ | |
3位 | AKITA Takashi | |
4位 | TSUTSUMI Yuui | |
5位 | INOUE Daikichi | |
6位 | SUGIURA Daiki | |
7位 | tamta13 | |
8位 | ヨシハラ | |
9位 | MORI Eiji | |
10位 | まな | |
11位 | ISHIKAWA Uno |
#18 NLH Platinum
Total entry: 172

優勝 | ICHINOSE Kosei | |
2位 | MORI Tadamasa | |
3位 | KAI | |
4位 | YOGI Kazuki | |
5位 | YANAGITA Noriaki | |
6位 | SHIRAI Hirorto | |
7位 | atsu | |
8位 | KOHEI | |
9位 | ノボル | |
10位 | KIDOKORO Takahiro | |
11位 | オペラ |
#19 PLO Deep
Total entry: 111

1位 | ISHIZAKI Shinya | |
2位 | レクタングル | |
3位 | Ryan | |
4位 | shopmaker | |
5位 | MIURA Kenji | |
6位 | ISHIDA Hibiki | |
7位 | KORI Maiko |
#20 NLH Twice
Total entry: 165

優勝 | MIYAZAWA Ryoya | |
2位 | ABE Shuhei | |
3位 | KIMURA Tetsuya | |
4位 | ユーゴ | |
5位 | INOUE Tadatoshi | |
6位 | UMEMOTO Daiki | |
7位 | NISHIDA Daichi | |
8位 | NAKAJYO Hiroaki | |
9位 | TAUCHI Ryo |
#21 MIX 2-7 TD & Badugi
Total entry: 95

優勝 | エンペラー | |
2位 | OTA Ryuki | |
3位 | みひろ | |
4位 | TAKAMURA Ryoga | |
5位 | TAMURA Kazuhiro | |
6位 | Halu |
#22 NLH Turbo
Total entry: 186

優勝 | 村長 | |
2位 | HAYASAKA Mizuki | |
3位 | FUJIMOTO Daishi | |
4位 | せがもん | |
5位 | HOTOKE | |
6位 | daisuke_ak | |
7位 | HARUKI Seiha | |
8位 | YURIA |
#- PL Big O
Total entry: 62

1位 | しゅういち | |
2位 | たむら。 | |
3位 | Hanamori | |
4位 | IWASAKI Akira |
#23 NLH Hyper
Total entry: 105

優勝 | KODAMA Masayoshi | |
2位 | HAYAKAWA Kohei | |
3位 | TAKASHIMA Momoko | |
4位 | しろめちゃん | |
5位 | ISHIZU Riho |
#24 NLH Megastack
Total entry: 782

優勝 | KAITO IMAGAWA | |
2位 | EK | |
3位 | HYODO Kazuya | |
4位 | Ryan | |
5位 | SEIYA | |
6位 | KIMURA Kota | |
7位 | IWAI Ryota | |
8位 | YAMADA Kiyotaka | |
9位 | KANEKO Yuya | |
10位 | タジ | |
11位 | FUJIMOTO Meita | |
12位 | SAKURAI Buyu | |
13位 | のすけ | |
14位 | TAKENAWA Daisuke | |
15位 | THE Q | |
16位 | KOTAKE Ryo | |
17位 | KOUNO Yuki | |
18位 | FUKUTOMI Shinya | |
19位 | YAMAMOTO Kazuo | |
20位 | ZIN | |
21位 | SUGAI Hiroki | |
22位 | SUGIMURA Kippei | |
23位 | ゆま | |
24位 | TKRadio | |
25位 | あーの | |
26位 | OTSUKA Yoshiaki | |
27位 | SUZUKI Kohei |
#25 PLO Closer
Total entry: 71

優勝 | OTSUKI Youzou | |
2位 | TOMO | |
3位 | MORITA Manabu | |
4位 | KORI Maiko | |
5位 | ZZINN |
#26 NLH 6-max Championship
Total entry: 130

優勝 | MUKAIDA Nobuhiro | |
2位 | 2.5BB | |
3位 | HAYASHI Takahumi | |
4位 | ゆーだい | |
5位 | アッキー | |
6位 | KIDOKORO Rinko | |
7位 | KUROSAWA Reo | |
8位 | ヒデヨシ | |
9位 | しんじぃ |
#27 FL Razz
Total entry: 231

優勝 | TAMAI Motohiro | |
2位 | itapro | |
3位 | きゃう | |
4位 | MASAz |
#28 Flipout 8-max*
Total entry: 93

優勝 | ひろろ | |
2位 | だい | |
3位 | Kojo kei | |
4位 | ムギ | |
5位 | AK boy | |
6位 | YAMAGIWA Takanori |
#- PLO 6+
Total entry: 92

優勝 | shopmaker | |
2位 | OKI Jumpei | |
3位 | ちゃま | |
4位 | ぞにき |